郑煤机:累计回购约3912万股
每经AI快讯,郑煤机(SH 601717,收盘价:15.39元)4月1日晚间发布公告称,截至2025年3月31日,公司本次A 股股份回购计划已实施完毕。公司通过...
每经AI快讯,郑煤机(SH 601717,收盘价:15.39元)4月1日晚间发布公告称,截至2025年3月31日,公司本次A 股股份回购计划已实施完毕。公司通过...
证券之星消息,6月11日,西藏珠峰(600338)融资买入1488.23万元,融资偿还1891.02万元,融资净卖出402.8万元,融资余额5.68亿元。 融...
金融界2025年3月17日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.7367元,增长0.68%。该基金近1个月收益率7.22%,同类排名138|1...
金融界2025年3月11日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.7479元,增长0.91%。该基金近1个月收益率9.40%,同类排名71|52...
金融界2025年4月21日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.5015元,增长0.87%。该基金近1个月收益率-6.41%,同类排名592|...
金融界2025年4月23日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.5145元,增长0.57%。该基金近1个月收益率-5.92%,同类排名690|...
金融界2025年4月1日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.5746元,增长0.54%。该基金近1个月收益率-1.53%,同类排名773|1...
金融界2025年5月6日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.5729元,增长1.85%。该基金近1个月收益率0.77%,同类排名324|10...
金融界2025年6月5日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.5636元,增长1.22%。该基金近1个月收益率0.26%,同类排名774|10...
每经AI快讯,深信服(SZ 300454,收盘价:67.5元)2月6日晚间发布公告称,截至2025年1月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累...