3月24日法拉电子跌9.11%,前海开源公用事业股票基金重仓该股
证券之星消息,3月24日法拉电子(600563)跌9.11%,收盘报112.7元,换手率3.29%,成交量7.39万手,成交额8.41亿元。该股为新能源汽车、被...
证券之星消息,3月24日法拉电子(600563)跌9.11%,收盘报112.7元,换手率3.29%,成交量7.39万手,成交额8.41亿元。该股为新能源汽车、被...
证券之星消息,5月9日国轩高科(002074)涨9.15%,收盘报23.25元,换手率3.33%,成交量57.38万手,成交额13.0亿元。该股为固态电池、磷酸...
金融界2025年3月11日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.7479元,增长0.91%。该基金近1个月收益率9.40%,同类排名71|52...
金融界2025年4月21日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.5015元,增长0.87%。该基金近1个月收益率-6.41%,同类排名592|...
金融界2025年3月12日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.7284元,下跌0.71%。该基金近1个月收益率6.90%,同类排名99|61...
金融界2025年4月23日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.5145元,增长0.57%。该基金近1个月收益率-5.92%,同类排名690|...
金融界2025年5月13日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.5866元,下跌0.81%。该基金近1个月收益率4.49%,同类排名392|9...
金融界2025年3月24日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.6505元,下跌0.83%。该基金近1个月收益率-1.92%,同类排名371|...
证券之星消息,4月7日法拉电子(600563)跌10.00%创60日新低,收盘报94.5元,换手率1.36%,成交量3.05万手,成交额2.93亿元。该股为被动...
金融界2025年3月31日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.5608元,下跌0.86%。该基金近1个月收益率-2.05%,同类排名468|...